粉红麻各地区价格表
广西粉红麻 | 2.0公分 | 光面或火烧 | 60/平方 |
广西粉红麻 |
2.5公分 | 火烧或毛板 | 65/平方 |
广西粉红麻 | 2.5公分 | 荔枝面毛板 | 70/平方 |
广西粉红麻 | 3.0公分 | 光面或火烧 | 70/平方 |
广西粉红麻 | 3.0公分 | 荔枝面毛板 | 70/平方 |
枣阳粉红麻 | 2.5 | 光/火/荔枝 | 65/平方 |
潮州粉红麻 | 2.0 | 光面毛板 | 88 |
潮州粉红麻 | 2.0 | 火烧面毛板 | 90 |
潮州粉红麻 | 2.5 | 光面毛板 | 95 |
潮州粉红麻 | 2.5 | 火烧或荔枝 | 98 |
潮州粉红麻 | 3.0 | 光面毛板 | 103 |
潮州粉红麻 | 3.0 | 火烧或荔枝 | 106 |
岑溪粉红麻 | 2.0 | 光面毛板 | 60 |
岑溪粉红麻 | 3.0 | 光面毛板 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国服务热线